- contato@logxlogistics.com.br
- (47) 3011-8548
- Seg - Sex: 08:00 - 18:00
PAÍS | OPERATION | PORT OF DISCHARGE | SIZE | TYPE | FREE TIME | AFTER FREE TIME DAY N° | CHARGE | DAYS | TYPE DEM/DET/LONG/MERG | Effective Date |
---|
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | GP | 5 | FROM 6TH ONWARDS | USD 335 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | GP | 5 | FROM 6TH ONWARDS | USD 335 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | GP | 5 | FROM 6TH ONWARDS | USD 335 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | NOR | 5 | FROM 6TH ONWARDS | USD 335 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | NOR | 5 | FROM 6TH ONWARDS | USD 335 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | NOR | 5 | FROM 6TH ONWARDS | USD 335 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | RF | 3 | FROM 04TH ONWARDS | USD 605 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | RF | 3 | FROM 04TH ONWARDS | USD 605 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | RF | 3 | FROM 04TH ONWARDS | USD 605 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | SP | 3 | FROM 04TH ONWARDS | USD 335 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | SP | 3 | FROM 04TH ONWARDS | USD 335 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | SP | 3 | FROM 04TH ONWARDS | USD 335 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | HAZ | 2 | FROM 03RD ONWARDS | USD 605 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | HAZ | 2 | FROM 03RD ONWARDS | USD 605 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | IMPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | HAZ | 2 | FROM 03RD ONWARDS | USD 605 | CONSECUTIVOS | MERGED | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | GP | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 185 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | GP | 4 | FROM 5TH ONWARDS | USD 185 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | NOR | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 185 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | NOR | 4 | FROM 5TH ONWARDS | USD 185 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | SP | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 291 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | SP | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 291 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | HAZ | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 337 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | HAZ | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 337 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | GP | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 222 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | GP | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 222 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | GP | 4 | FROM 5TH ONWARDS | USD 222 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | GP | 4 | FROM 5TH ONWARDS | USD 222 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | NOR | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 352 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | NOR | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 352 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | NOR | 4 | FROM 5TH ONWARDS | USD 352 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | NOR | 4 | FROM 5TH ONWARDS | USD 352 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | SP | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 352 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | SP | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 352 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | SP | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 352 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | SP | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 352 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | RF | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 565 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 20 | RF | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 565 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | HAZ | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 565 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | HAZ | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 565 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | HAZ | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 565 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | HAZ | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 565 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | RF | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 614 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | RF | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 614 | CONSECUTIVOS | DEMURRAGE / LONGSTANDING | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 40 | RF | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 614 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
BRASIL | EXPORTAÇÃO | TODOS – Território Nacional | 45 | RF | 2 | FROM 3RD ONWARDS | USD 614 | CONSECUTIVOS | DETENTION | 14/04/23 |
Soluções em logística.
Logx Logistics © 2023
Criado por Findcom